





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Jun 2026 | Sabtu | RM - 349 | 0218 |
| 2 | 12 Jun 2026 | Jumat | RM - 348 | 7309 |
| 3 | 11 Jun 2026 | Kamis | RM - 347 | 7461 |
| 4 | 10 Jun 2026 | Rabu | RM - 346 | 5235 |
| 5 | 09 Jun 2026 | Selasa | RM - 345 | 1892 |
| 6 | 08 Jun 2026 | Senin | RM - 344 | 4378 |
| 7 | 07 Jun 2026 | Minggu | RM - 343 | 3521 |
| 8 | 06 Jun 2026 | Sabtu | RM - 342 | 6423 |
| 9 | 05 Jun 2026 | Jumat | RM - 341 | 0080 |
| 10 | 04 Jun 2026 | Kamis | RM - 340 | 2556 |
