
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Oct 2026 | Kamis | RM - 466 | 2001 |
| 2 | 07 Oct 2026 | Rabu | RM - 465 | 1945 |
| 3 | 06 Oct 2026 | Selasa | RM - 464 | 1425 |
| 4 | 05 Oct 2026 | Senin | RM - 463 | 3709 |
| 5 | 04 Oct 2026 | Minggu | RM - 462 | 1234 |
| 6 | 03 Oct 2026 | Sabtu | RM - 461 | 6288 |
| 7 | 02 Oct 2026 | Jumat | RM - 460 | 1540 |
| 8 | 01 Oct 2026 | Kamis | RM - 459 | 9371 |
| 9 | 30 Sep 2026 | Rabu | RM - 458 | 6482 |
| 10 | 29 Sep 2026 | Selasa | RM - 457 | 5379 |
