






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Jun 2026 | Selasa | RM - 359 | 2546 |
| 2 | 22 Jun 2026 | Senin | RM - 358 | 9037 |
| 3 | 21 Jun 2026 | Minggu | RM - 357 | 8470 |
| 4 | 20 Jun 2026 | Sabtu | RM - 356 | 6583 |
| 5 | 19 Jun 2026 | Jumat | RM - 355 | 0788 |
| 6 | 18 Jun 2026 | Kamis | RM - 354 | 7721 |
| 7 | 17 Jun 2026 | Rabu | RM - 353 | 1001 |
| 8 | 16 Jun 2026 | Selasa | RM - 352 | 6742 |
| 9 | 15 Jun 2026 | Senin | RM - 351 | 4254 |
| 10 | 14 Jun 2026 | Minggu | RM - 350 | 9373 |
