























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Jul 2026 | Kamis | HKM - 384 | 0403 |
| 2 | 08 Jul 2026 | Rabu | HKM - 383 | 1779 |
| 3 | 07 Jul 2026 | Selasa | HKM - 382 | 9370 |
| 4 | 06 Jul 2026 | Senin | HKM - 381 | 5841 |
| 5 | 05 Jul 2026 | Minggu | HKM - 380 | 6738 |
| 6 | 04 Jul 2026 | Sabtu | HKM - 379 | 8325 |
| 7 | 03 Jul 2026 | Jumat | HKM - 378 | 0415 |
| 8 | 02 Jul 2026 | Kamis | HKM - 377 | 2682 |
| 9 | 01 Jul 2026 | Rabu | HKM - 376 | 5773 |
| 10 | 30 Jun 2026 | Selasa | HKM - 375 | 4306 |
