
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Oct 2026 | Kamis | AUS - 477 | 4716 |
| 2 | 07 Oct 2026 | Rabu | AUS - 476 | 3108 |
| 3 | 06 Oct 2026 | Selasa | AUS - 475 | 6457 |
| 4 | 05 Oct 2026 | Senin | AUS - 474 | 4910 |
| 5 | 04 Oct 2026 | Minggu | AUS - 473 | 8379 |
| 6 | 03 Oct 2026 | Sabtu | AUS - 472 | 9611 |
| 7 | 02 Oct 2026 | Jumat | AUS - 471 | 0370 |
| 8 | 01 Oct 2026 | Kamis | AUS - 470 | 8594 |
| 9 | 30 Sep 2026 | Rabu | AUS - 469 | 2176 |
| 10 | 29 Sep 2026 | Selasa | AUS - 468 | 0633 |
