






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Jun 2026 | Selasa | AUS - 370 | 6739 |
| 2 | 22 Jun 2026 | Senin | AUS - 369 | 4104 |
| 3 | 21 Jun 2026 | Minggu | AUS - 368 | 3592 |
| 4 | 20 Jun 2026 | Sabtu | AUS - 367 | 7685 |
| 5 | 19 Jun 2026 | Jumat | AUS - 366 | 9710 |
| 6 | 18 Jun 2026 | Kamis | AUS - 365 | 3327 |
| 7 | 17 Jun 2026 | Rabu | AUS - 364 | 3784 |
| 8 | 16 Jun 2026 | Selasa | AUS - 363 | 4911 |
| 9 | 15 Jun 2026 | Senin | AUS - 362 | 2639 |
| 10 | 14 Jun 2026 | Minggu | AUS - 361 | 0612 |
