
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Oct 2026 | Kamis | MSR - 474 | 1169 |
| 2 | 07 Oct 2026 | Rabu | MSR - 473 | 6106 |
| 3 | 06 Oct 2026 | Selasa | MSR - 472 | 8951 |
| 4 | 05 Oct 2026 | Senin | MSR - 471 | 5488 |
| 5 | 04 Oct 2026 | Minggu | MSR - 470 | 5564 |
| 6 | 03 Oct 2026 | Sabtu | MSR - 469 | 1404 |
| 7 | 02 Oct 2026 | Jumat | MSR - 468 | 3889 |
| 8 | 01 Oct 2026 | Kamis | MSR - 467 | 4220 |
| 9 | 30 Sep 2026 | Rabu | MSR - 466 | 9104 |
| 10 | 29 Sep 2026 | Selasa | MSR - 465 | 1824 |
