























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Jul 2026 | Jumat | AUS - 387 | 5213 |
| 2 | 09 Jul 2026 | Kamis | AUS - 386 | 9407 |
| 3 | 08 Jul 2026 | Rabu | AUS - 385 | 1792 |
| 4 | 07 Jul 2026 | Selasa | AUS - 384 | 5368 |
| 5 | 06 Jul 2026 | Senin | AUS - 383 | 7724 |
| 6 | 05 Jul 2026 | Minggu | AUS - 382 | 6138 |
| 7 | 04 Jul 2026 | Sabtu | AUS - 381 | 8451 |
| 8 | 03 Jul 2026 | Jumat | AUS - 380 | 9080 |
| 9 | 02 Jul 2026 | Kamis | AUS - 379 | 1571 |
| 10 | 01 Jul 2026 | Rabu | AUS - 378 | 7355 |
