
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Oct 2026 | Jumat | RM - 467 | 6942 |
| 2 | 08 Oct 2026 | Kamis | RM - 466 | 2001 |
| 3 | 07 Oct 2026 | Rabu | RM - 465 | 1945 |
| 4 | 06 Oct 2026 | Selasa | RM - 464 | 1425 |
| 5 | 05 Oct 2026 | Senin | RM - 463 | 3709 |
| 6 | 04 Oct 2026 | Minggu | RM - 462 | 1234 |
| 7 | 03 Oct 2026 | Sabtu | RM - 461 | 6288 |
| 8 | 02 Oct 2026 | Jumat | RM - 460 | 1540 |
| 9 | 01 Oct 2026 | Kamis | RM - 459 | 9371 |
| 10 | 30 Sep 2026 | Rabu | RM - 458 | 6482 |
