
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Aug 2026 | Kamis | AFR - 518 | 3485 |
| 2 | 19 Aug 2026 | Rabu | AFR - 517 | 1467 |
| 3 | 18 Aug 2026 | Selasa | AFR - 516 | 3930 |
| 4 | 17 Aug 2026 | Senin | AFR - 515 | 0159 |
| 5 | 16 Aug 2026 | Minggu | AFR - 514 | 8082 |
| 6 | 15 Aug 2026 | Sabtu | AFR - 513 | 5830 |
| 7 | 14 Aug 2026 | Jumat | AFR - 512 | 7027 |
| 8 | 13 Aug 2026 | Kamis | AFR - 511 | 2961 |
| 9 | 12 Aug 2026 | Rabu | AFR - 510 | 9283 |
| 10 | 11 Aug 2026 | Selasa | AFR - 509 | 5040 |
