
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Oct 2026 | Kamis | AFR - 567 | 3389 |
| 2 | 07 Oct 2026 | Rabu | AFR - 566 | 4729 |
| 3 | 06 Oct 2026 | Selasa | AFR - 565 | 0136 |
| 4 | 05 Oct 2026 | Senin | AFR - 564 | 8290 |
| 5 | 04 Oct 2026 | Minggu | AFR - 563 | 5523 |
| 6 | 03 Oct 2026 | Sabtu | AFR - 562 | 9786 |
| 7 | 02 Oct 2026 | Jumat | AFR - 561 | 0043 |
| 8 | 01 Oct 2026 | Kamis | AFR - 560 | 2697 |
| 9 | 30 Sep 2026 | Rabu | AFR - 559 | 3154 |
| 10 | 29 Sep 2026 | Selasa | AFR - 558 | 4822 |
