























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Jul 2026 | Jumat | AFR - 477 | 6357 |
| 2 | 09 Jul 2026 | Kamis | AFR - 476 | 7908 |
| 3 | 08 Jul 2026 | Rabu | AFR - 475 | 4514 |
| 4 | 07 Jul 2026 | Selasa | AFR - 474 | 1672 |
| 5 | 06 Jul 2026 | Senin | AFR - 473 | 3283 |
| 6 | 05 Jul 2026 | Minggu | AFR - 472 | 8465 |
| 7 | 04 Jul 2026 | Sabtu | AFR - 471 | 0739 |
| 8 | 03 Jul 2026 | Jumat | AFR - 470 | 5126 |
| 9 | 02 Jul 2026 | Kamis | AFR - 469 | 1604 |
| 10 | 01 Jul 2026 | Rabu | AFR - 468 | 2289 |
